especialidades da clínica diagnóstico
Nossos Principais Serviços
Tecnologia avançada para diagnóstico preciso: Ressonância, Tomografia,
Ultrassom e mais. Confie em nós para cuidar da sua saúde.
Ressonância Magnética
Imagem detalhada de órgãos e tecidos usando campos magnéticos e ondas de rádio.
Tomografia Computadorizada
Imagem tridimensional de estruturas internas através de raios-X e processamento de computador.
Ecodoppler Vascular
Avaliação do fluxo sanguíneo e vasos usando ondas sonoras de alta frequência.
Ultrassonografia
Imagem em tempo real de órgãos e tecidos usando ondas sonoras de alta frequência.
Raio X Digital
Imagem de alta resolução de ossos, órgãos e tecidos usando raios-X e tecnologia digital.
Mamografia
Imagem de alta resolução das mamas para detecção precoce de câncer e avaliação de alterações mamárias.
Densitometria Óssea
Medição da densidade mineral óssea para diagnóstico de osteoporose e avaliação da saúde óssea.
Horário de Funcionamento
- Segunda - 07:00 as 23:00
- Terça - 07:00 as 23:00
- Quarta - 07:00 as 23:00
- Quinta - 07:00 as 23:00
- Sexta - 07:00 as 23:00
- Sábado - 07:00 as 19:00
- Domingo - Mediante Agendamento
especialidades da clínica diagnóstico
Nossos Principais Serviços
Tecnologia avançada para diagnóstico preciso: Ressonância, Tomografia,
Ultrassom e mais. Confie em nós para cuidar da sua saúde.
Ressonância Magnética
Imagem detalhada de órgãos e tecidos usando campos magnéticos e ondas de rádio.
Tomografia Computadorizada
Imagem tridimensional de estruturas internas através de raios-X e processamento de computador.
Ecodoppler Vascular
Avaliação do fluxo sanguíneo e vasos usando ondas sonoras de alta frequência.
Ultrassonografia
Imagem em tempo real de órgãos e tecidos usando ondas sonoras de alta frequência.
Raio X Digital
Imagem de alta resolução de ossos, órgãos e tecidos usando raios-X e tecnologia digital.
Mamografia
Imagem de alta resolução das mamas para detecção precoce de câncer e avaliação de alterações mamárias.
Densitometria Óssea
Medição da densidade mineral óssea para diagnóstico de osteoporose e avaliação da saúde óssea.
Horário de Funcionamento
- Segunda - 07:00 as 23:00
- Terça - 07:00 as 23:00
- Quarta - 07:00 as 23:00
- Quinta - 07:00 as 23:00
- Sexta - 07:00 as 23:00
- Sábado - 07:00 as 19:00
- Domingo - Mediante Agendamento
Exames Realizados na Diagnóstico
| Panorâmica Coluna Total | Panorâmica dos Membros Inferiores | RX Abdome Agudo |
| RX Abdome Simples | RX Adneoides Cavum | RX Antebraço |
| RX Antebraço Esquerdo | RX Articulação Acromioclavicular | RX Articulação Coxofemoral |
| RX Articulação Escapuloumeral | RX Articulação Esternoclavicular | RX Articulação Temporomandibular Bilateral |
| RX Articulações Sacroilíacas | RX Bacia | RX Braço |
| RX Calcaneo | RX Clavícula | RX Coluna Cervical – 2 Incidências |
| RX Coluna Cervical – 3 Incidências | RX Coluna Cervical – 4 Incidências | RX Coluna Cervical – 5 Incidências |
| RX Coluna Dorso-Lombar para Escoliose | RX Coluna Lombo-Sacra – 3 Incidências | RX Coluna Lombo-Sacra – 5 Incidências |
| RX Coluna Total para Escoliose | RX Coração e Vasos da Base | RX Costelas |
| RX Cotovelo | RX Coxa | RX Crânio – 2 Incidências |
| RX Crânio – 3 Incidências | RX Crânio – 4 Incidências | RX Escanometria |
| RX Esqueleto | RX Esterno | RX Joelho |
| RX Mão ou Quirodactilo | RX Mãos e Punhos para Idade Óssea | RX Maxilar Inferior |
| RX Ombro | RX Órbitas – Bilateral | RX Orelha, Mastoide ou Rochedos – Bilateral |
| RX Ossos da Face | RX Patela | RX Pé ou Pododactilo |
| RX Perna | RX Punho | RX Sacro-Coccix |
| RX Seios da Face | RX Sela Tursica | RX Tórax – 1 Incidência |
| RX Tórax – 2 Incidências | RX Tórax – 3 Incidências | RX Tórax – 4 Incidências |
| RX Tornozelo |
| Panorâmica Coluna Total | Panorâmica dos Membros Inferiores |
| RX Abdome Agudo | RX Abdome Simples |
| RX Adneoides Cavum | RX Antebraço |
| RX Antebraço Esquerdo | RX Articulação Acromioclavicular |
| RX Articulação Coxofemoral | RX Articulação Escapuloumeral |
| RX Articulação Esternoclavicular | RX Articulação Temporomandibular Bilateral |
| RX Articulações Sacroilíacas | RX Bacia |
| RX Braço | RX Calcaneo |
| RX Clavícula | RX Coluna Cervical – 2 Incidências |
| RX Coluna Cervical – 3 Incidências | RX Coluna Cervical – 4 Incidências |
| RX Coluna Cervical – 5 Incidências | RX Coluna Dorso-Lombar para Escoliose |
| RX Coluna Lombo-Sacra – 3 Incidências | RX Coluna Lombo-Sacra – 5 Incidências |
| RX Coluna Total para Escoliose | RX Coração e Vasos da Base |
| RX Costelas | RX Cotovelo |
| RX Coxa | RX Crânio – 2 Incidências |
| RX Crânio – 3 Incidências | RX Crânio – 4 Incidências |
| RX Escanometria | RX Esqueleto |
| RX Esterno | RX Joelho |
| RX Mão ou Quirodactilo | RX Mãos e Punhos para Idade Óssea |
| RX Maxilar Inferior | RX Ombro |
| RX Órbitas – Bilateral | RX Orelha, Mastoide ou Rochedos – Bilateral |
| RX Ossos da Face | RX Patela |
| RX Pé ou Pododactilo | RX Perna |
| RX Punho | RX Sacro-Coccix |
| RX Seios da Face | RX Sela Tursica |
| RX Tórax – 1 Incidência | RX Tórax – 2 Incidências |
| RX Tórax – 3 Incidências | RX Tórax – 4 Incidências |
| RX Tornozelo |